특보발효내용 -
공항명 | 종류 | 발효시각(KST) | |
---|---|---|---|
시작 | 끝 | ||
인천 | - | - | - |
김포 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) | 03-20 17:00 03-20 17:00 | 03-21 00:00 03-21 00:00 |
제주 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) 강풍 | 03-20 12:30 03-20 12:30 03-20 15:00 | 03-21 03:00 03-21 03:00 03-21 03:00 |
무안 | 강풍 | 03-20 18:00 | 03-21 03:00 |
울산 | 강풍 | 03-20 19:00 | 03-21 03:00 |
김해 | - | - | - |
청주 | - | - | - |
대구 | - | - | - |
여수 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) 뇌전 | 03-20 16:18 03-20 16:17 03-20 16:30 | 03-21 03:00 03-21 03:00 03-20 22:00 |
양양 | - | - | - |
광주 | 강풍 | 03-20 20:00 | 03-21 00:00 |
포항 | - | - | - |
사천 | - | - | - |
[원문]
특보종류 | 기준 |
---|---|
태풍 | 태풍으로 인하여 강풍 및 호우 등의 경보기준에 도달할 것으로 예상될 때 |
뇌전 | 해당공항에 뇌전이 발생 또는 예상될 때 |
대설 | 24시간 신적설이 3cm 이상 발생 또는 예상될 때 |
강풍 | 10분간 평균풍속이 25KT 이상 또는 최대순간 풍속이 35KT 이상인 현상이 발생 또는예상될 때 |
운고 | 해당공항의 기상관서, 항공교통업무기관 및 운항자간의 협의에 의한 기준치 이하로 발생 또는 예상될 때 |
저시정 | 해당공항의 기상관서, 항공교통업무기관 및 운항자간의 협의에 의한 기준치 이하로 발생 또는 예상될 때 |
호우 | 강수량 30mm/h, 50mm/3h 이상 발생 또는 예상될 때 |
황사 | 황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도가 400㎍/㎥ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상되고 시정 5,000m 이하가 예상될 때 |
윈드시어 |
|