지점 | 날씨 | 바람 | 기온(℃) | 강수 | 기압 (hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재일기 | 시정 km | 운량 1/10 | 중하운량 | 풍향 | 풍속 knot | 현재 기온 | 이슬점 온도 | 체감 온도 | 일강수 mm | 적설 cm | 습도 % | 해면 기압 | |
서울 | 맑음 | 17.08 | 0 | 0 | 서 | 12.1 | 13.7 | 1.9 | 11.9 | 45 | 1011.6 | ||
백령도 | 맑음 | 15.21 | 2 | 0 | 남서 | 15.2 | 12.3 | 4.9 | 9.7 | 61 | 1007.5 | ||
인천 | 맑음 | 16.13 | 2 | 0 | 서남서 | 11.3 | 11.7 | 5.1 | 9.4 | 64 | 1011.5 | ||
수원 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서남서 | 13.6 | 14.1 | 4.9 | 12.2 | 54 | 1012.3 | ||
동두천 | 20.99 | . | 11.3 | 13.8 | 1.4 | 12.1 | 43 | 1011.4 | |||||
파주 | 13.35 | . | 9.9 | 13.4 | 3.4 | 11.8 | 51 | 1011.4 | |||||
강화 | 14.15 | . | 12.6 | 11.9 | 6.1 | 9.5 | 68 | 1011.9 | |||||
양평 | 19.97 | . | 8 | 15 | -1.1 | 14.1 | 33 | 1012.1 | |||||
이천 | 18.68 | . | 9.3 | 15.3 | 0.2 | 14.3 | 36 | 1012.1 | |||||
춘천 | 19.47 | . | 9.3 | 15.2 | 0.9 | 14.1 | 38 | 1010.3 | |||||
북강릉 | 구름조금 | 20.0 | 5 | 2 | 서남서 | 11.7 | 16.5 | -7.9 | 15.5 | 18 | 1007 | ||
울릉도 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 남남서 | 10.1 | 13.1 | 6.2 | 11.4 | 0.5 | 63 | 1009.7 | |
속초 | 20.0 | . | 8.6 | 17.3 | -3.4 | 16.9 | 24 | 1006.5 | |||||
철원 | 20.28 | . | 9.1 | 13.6 | 0.9 | 12.2 | 42 | 1009.8 | |||||
대관령 | 20.0 | . | 18.1 | 9.7 | -6.2 | 6 | 32 | 1008.1 | |||||
강릉 | 50.0 | . | 10.9 | 16.8 | -3.9 | 15.9 | 24 | 1008 | |||||
동해 | 20.0 | . | 6.6 | 15.5 | -7.4 | 15 | 20 | 1008.1 | |||||
원주 | 18.22 | . | 7.8 | 14.5 | -3.3 | 13.5 | 29 | 1011.2 | |||||
영월 | 20.0 | . | 8.9 | 14.4 | -7 | 13.2 | 22 | 1010.3 | |||||
인제 | 28.42 | . | 9.7 | 14.5 | -2 | 13.2 | 32 | 1008.7 | |||||
홍천 | 12.23 | . | 7.4 | 15 | -2.4 | 14.2 | 30 | 1010.5 | |||||
태백 | 20.0 | . | 3.3 | 11.3 | -8.5 | 10.9 | 24 | 1008.1 | |||||
정선군 | 12.27 | . | 14.6 | 13.5 | -2 | 11.3 | 34 | 1009.3 | |||||
서산 | 23.59 | . | 11.9 | 13.9 | 4.1 | 12.2 | 52 | 1013.4 | |||||
청주 | 맑음 | 32.0 | 0 | 0 | 서 | 8.6 | 15.6 | -4.3 | 14.7 | 25 | 1012.8 | ||
대전 | 맑음 | 31.99 | 0 | 0 | 동남동 | 4.7 | 15.1 | -2.3 | 14.9 | 30 | 1013.8 | ||
충주 | 19.99 | . | 8 | 16.3 | -3.7 | 15.7 | 25 | 1011.8 | |||||
추풍령 | 20.0 | . | 13.4 | 14 | -12.2 | 12.1 | 15 | 1012 | |||||
제천 | 19.84 | . | 10.3 | 13.9 | -3.8 | 12.4 | 29 | 1011 | |||||
보은 | 38.03 | . | 5.6 | 14.4 | -4.8 | 13.8 | 26 | 1012.8 | |||||
천안 | 맑음 | 33.63 | 0 | 0 | 서남서 | 10.7 | 14.4 | -0.5 | 12.9 | 36 | 1013.1 | ||
보령 | 19.43 | . | 12.4 | 12.6 | 5.2 | 10.4 | 61 | 1013.4 | |||||
부여 | 19.87 | . | 6.2 | 14.4 | 0.2 | 13.7 | 38 | 1015.1 | |||||
금산 | 20.0 | . | 6.6 | 14.4 | -8.3 | 13.6 | 20 | 1014 | |||||
광주 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서남서 | 10.3 | 15.8 | -10 | 14.8 | 16 | 1015.8 | ||
목포 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 남서 | 10.7 | 13.3 | 1.2 | 11.6 | 44 | 1016.7 | ||
흑산도 | 맑음 | 49.23 | 0 | 0 | 남서 | 13.8 | 13.8 | -0.6 | 11.8 | 37 | 1015.6 | ||
영광군 | 16.4 | . | 10.9 | 14.1 | 0 | 12.5 | 38 | 1016 | |||||
진도군 | 20.0 | . | 9.7 | 14.5 | -1.2 | 13.2 | 34 | 1016.3 | |||||
해남 | 20.0 | . | 5.8 | 14.8 | -3 | 14.3 | 29 | 1016.8 | |||||
완도 | 20.0 | . | 10.5 | 14.6 | -0.3 | 13.2 | 36 | 1016.5 | |||||
강진군 | 9.24 | . | 10.9 | 15.2 | -5.8 | 13.9 | 23 | 1017 | |||||
장흥 | 20.0 | . | 5.6 | 15.2 | -6.4 | 14.8 | 22 | 1016 | |||||
고흥 | 20.0 | . | 5.8 | 14.2 | -2.2 | 13.5 | 32 | 1015.5 | |||||
순천 | 18.99 | . | 14.2 | 14.4 | -6.5 | 12.5 | 23 | 1014.1 | |||||
여수 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 남남서 | 16.7 | 14.4 | 1.6 | 12.3 | 42 | 1014.7 | ||
광양시 | 12.0 | . | 5.2 | 17.4 | -8.7 | 17.4 | 16 | 1014.3 | |||||
전주 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서남서 | 10.5 | 14.6 | -4.2 | 13.2 | 27 | 1014.7 | ||
군산 | 19.74 | . | 13.6 | 14.3 | 0.5 | 12.5 | 39 | 1014.7 | |||||
고창 | 19.7 | . | 11.5 | 14.2 | -1.4 | 12.6 | 34 | 1016 | |||||
부안 | 50.0 | . | 6.2 | 14.8 | 0.2 | 14.2 | 37 | 1014.9 | |||||
고창군 | 49.96 | . | 9.1 | 14.1 | -6.7 | 12.8 | 23 | 1015.1 | |||||
정읍 | 20.0 | . | 10.7 | 14.7 | -4.6 | 13.3 | 26 | 1015 | |||||
남원 | 49.81 | . | 7 | 16.1 | -6.9 | 15.6 | 20 | 1014.6 | |||||
장수 | 19.72 | . | 9.9 | 12.7 | -10.3 | 10.9 | 19 | 1013.8 | |||||
임실 | 19.99 | . | 8.2 | 14.1 | -9.9 | 13 | 18 | 1014.6 | |||||
순창군 | 10.26 | . | 12.1 | 15 | -6.5 | 13.5 | 22 | 1014.8 | |||||
안동 | 맑음 | 19.71 | 0 | 0 | 서 | 13.2 | 15.7 | -7.9 | 14.3 | 19 | 1011.5 | ||
포항 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서북서 | 12.1 | 17.9 | -9.1 | 17.2 | 15 | 1011.5 | ||
대구 | 맑음 | 19.83 | 0 | 0 | 서 | 11.5 | 17.5 | -7.1 | 16.8 | 18 | 1011.9 | ||
울산 | 맑음 | 20.0 | 1 | 1 | 서남서 | 7.6 | 17 | -6.8 | 16.6 | 19 | 1011.4 | ||
창원 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서남서 | 5.6 | 14.9 | -0.4 | 14.4 | 35 | 1013.1 | ||
부산 | 맑음 | 19.81 | 0 | 0 | 남서 | 16.1 | 14.1 | 2.6 | 11.9 | 46 | 1013.3 | ||
울진 | 20.0 | . | 9.3 | 17.6 | -8.5 | 17.1 | 16 | 1009.1 | |||||
상주 | 17.77 | . | 7.6 | 15.3 | -6.3 | 14.5 | 22 | 1012.3 | |||||
통영 | 17.95 | . | 9.7 | 14.7 | 2.5 | 13.5 | 44 | 1014.8 | |||||
진주 | 20.0 | . | 8.7 | 17.2 | -8.8 | 16.7 | 16 | 1013.7 | |||||
김해시 | 19.62 | . | 11.5 | 14.6 | 0.7 | 13.1 | 39 | 1014.5 | |||||
북창원 | 50.0 | . | 5.4 | 16 | 2.3 | 15.8 | 40 | 1012.9 | |||||
양산시 | 7.68 | . | 11.7 | 15.6 | 0.9 | 14.3 | 37 | 1014 | |||||
의령군 | 10.81 | . | 8.9 | 17.6 | -10.2 | 17.2 | 14 | 1013 | |||||
함양군 | 49.86 | . | 8.7 | 16 | -11.5 | 15.2 | 14 | 1013 | |||||
봉화 | 20.0 | . | 7.4 | 14.2 | -8.4 | 13.2 | 20 | 1010.1 | |||||
영주 | 19.77 | . | 13 | 15.2 | -7.6 | 13.7 | 20 | 1010.5 | |||||
문경 | 41.06 | . | 9.5 | 14.7 | -8 | 13.5 | 20 | 1011.5 | |||||
청송군 | 31.6 | . | 12.4 | 14.2 | -5 | 12.5 | 26 | 1011.1 | |||||
영덕 | 19.93 | . | 12.1 | 16.6 | -7.1 | 15.6 | 19 | 1010 | |||||
의성 | 20.0 | . | 10.9 | 16.4 | -8 | 15.4 | 18 | 1011.2 | |||||
구미 | 20.0 | . | 7.2 | 16.6 | -16.4 | 16.2 | 9 | 1012.3 | |||||
영천 | 47.88 | . | 9.1 | 17.3 | -9.6 | 16.8 | 15 | 1011.7 | |||||
경주시 | 27.38 | . | 15.2 | 17.3 | -9.6 | 16.2 | 15 | 1011.8 | |||||
거창 | 20.0 | . | 5.8 | 15.6 | -8.6 | 15.2 | 18 | 1012 | |||||
합천 | 20.0 | . | 7.4 | 17.4 | -10.4 | 17.1 | 14 | 1013.3 | |||||
밀양 | 20.0 | . | 8.2 | 17.8 | -13.1 | 17.5 | 11 | 1012.3 | |||||
산청 | 42.2 | . | 11.9 | 15.7 | -7.9 | 14.4 | 19 | 1013.3 | |||||
거제 | 20.75 | . | 6.8 | 14 | 1.5 | 13.1 | 43 | 1014.7 | |||||
남해 | 18.7 | . | 7 | 15.5 | -0.3 | 14.9 | 34 | 1014.6 | |||||
제주 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서 | 9.9 | 16.1 | -0.2 | 15.2 | 33 | 1018.2 | ||
고산 | 20.0 | . | 13 | 14.5 | 5 | 12.8 | 53 | 1018.1 | |||||
성산 | 20.0 | . | 4.3 | 16.2 | 1.4 | 16.2 | 37 | 1017.5 | |||||
서귀포 | 맑음 | 20.0 | 0 | 0 | 서남서 | 7.4 | 14.8 | 5.2 | 14 | 53 | 1017.8 |
2020년 04월 24일 17시(KST) 현재
- · 담당관리: 본청
- · 문의: 전국 국번없이 131(기상상담전화)
특보발효내용 -
공항명 | 풍향 | 풍속(m/s) | 시정 | 기온(c) | 기압QNH(hPa) | 일강수(mm/일) | 신적설(cm/일) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
인천 | 남남서 | 8.7 | 10km | 12.2 | 1011 | - | - |
김포 | 서남서 | 7.2 | 10km | 13.7 | 1011 | - | - |
제주 | 서 | 5.1 | 10km | 14.8 | 1018 | - | - |
무안 | 서남서 | 6.2 | 10km | 14.2 | 1016 | - | - |
울산 | 서북서 | 5.1 | 10km | 17.5 | 1011 | - | - |
김해 | 남서 | 7.7 | 10km | 15.0 | 1013 | - | - |
청주 | 서남서 | 10.8 | 10km | 16.0 | 1012 | - | - |
대구 | 서 | 6.2 | 10km | 18.0 | 1012 | - | - |
여수 | 서 | 7.7 | 10km | 16.8 | 1014 | - | - |
양양 | 서북서 | 6.7 | 10km | 16.5 | 1006 | - | - |
광주 | 서북서 | 5.7 | 10km | 15.0 | 1016 | - | - |
포항 | 서 | 8.2 | 10km | 18.0 | 1011 | - | - |
사천 | 서 | 7.7 | 10km | 18.0 | 1013 | - | - |
원주 | 남서 | 8.2 | 10km | 16.0 | 1011 | - | - |
군산 | 남남서 | 9.8 | 10km | 14.0 | 1013 | - | - |
※ 군공항 (김해, 청주, 대구, 광주, 포항, 사천, 원주, 군산)
공항명 | 종류 | 발효시각(KST) | |
---|---|---|---|
시작 | 끝 | ||
인천 | 강풍 | 04-24 12:00 | 04-24 20:00 |
김포 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) 강풍 | 04-24 12:44 04-24 11:50 04-24 12:00 | 04-24 20:00 04-24 20:00 04-24 19:00 |
제주 | - | - | - |
무안 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) | 04-24 15:15 04-24 15:13 | 04-24 19:00 04-24 19:00 |
울산 | - | - | - |
김해 | - | - | - |
청주 | 강풍 | 04-24 12:40 | 04-24 18:00 |
대구 | - | - | - |
여수 | 강풍 | 04-24 16:30 | 04-24 20:00 |
양양 | 윈드시어 (이륙방향) 윈드시어 (착륙방향) | 04-24 10:25 04-24 10:24 | 04-24 21:00 04-24 21:00 |
광주 | - | - | - |
포항 | 강풍 | 04-24 14:00 | 04-24 18:00 |
사천 | - | - | - |
날짜 |
---|
시각(KST) |
날씨 |
기온 |
시정(m) |
풍향 |
풍속(m/s) |
강수/적설 |
24일(금) 오후 | 25일(토) 오전 | 25일(토) 오후 | ||||||||||||||||||||||||||||||
맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | 맑음 | ||
- | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | ||||||||||||||||||||||
10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
- · 담당관리: 관측예보과
- · 문의: 032-740-2800
기상특보 현황 기상청 l 2020년 04월 24일 오후 5시 07분 현재
- 기상특보 현황 : 2020년 04월 24일 21시 00분 이후 (2020년 04월 24일 17시 00분 발표)
- o 강풍경보 : 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지, 정선평지)
o 강풍주의보 : 인천, 경상북도(경북북동산지, 울진평지, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 영주), 충청남도(당진, 서천, 홍성, 보령, 서산, 태안), 강원도(삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지, 태백), 서해5도, 경기도(안산, 화성, 평택, 김포, 시흥)
o 풍랑주의보 : 서해중부전해상, 동해남부북쪽먼바다, 동해남부남쪽먼바다
o 건조경보 : 대구, 경상북도(울진평지, 경주, 포항, 영덕, 경산), 강원도(강원남부산지, 삼척평지, 동해평지, 강릉평지, 양양평지, 고성평지, 속초평지)
o 건조주의보 : 세종, 울산, 부산, 광주, 대전, 서울, 제주도(제주도동부, 제주도북부), 경상남도, 경상북도(경북북동산지, 영양평지, 봉화평지, 문경, 청도, 청송, 의성, 영주, 안동, 예천, 상주, 김천, 칠곡, 성주, 고령, 군위, 영천, 구미), 전라남도(화순, 순천, 광양, 여수, 구례, 곡성, 담양), 충청북도, 충청남도(계룡, 예산, 청양, 부여, 금산, 논산, 아산, 공주, 천안), 강원도(강원북부산지, 강원중부산지, 양구평지, 정선평지, 평창평지, 홍천평지, 인제평지, 횡성, 춘천, 화천, 철원, 원주, 영월, 태백), 경기도(안산, 군포, 의왕, 수원, 김포 제외), 전라북도(순창, 남원, 전주, 정읍, 익산, 임실, 무주, 진안, 완주, 장수)
<특정관리해역 평수구역 특보사항>o 경북남부앞바다중 평수구역 풍랑예비특보 발표
o 울산앞바다중 평수구역 풍랑예비특보 발표
o 충남북부앞바다중 평수구역 풍랑주의보 발표
o 충남남부앞바다중 평수구역 풍랑주의보 발표
o 인천·경기북부앞바다중 앞평수구역 풍랑주의보 발표
o 인천·경기북부앞바다중 먼평수구역 풍랑주의보 발표
o 인천경기남부앞바다중 먼평수구역 풍랑주의보 발표
o 천수만 평수구역 풍랑주의보 발표
o 인천·경기남부앞바다중 북부앞평수구역 풍랑주의보 발표
o 인천·경기남부앞바다중 남부앞평수구역 풍랑주의보 발표
o 부산앞바다중 동부평수구역 풍랑예비특보 발표
o 부산앞바다중 서부평수구역 풍랑예비특보 발표
<특정관리해역 연안바다 특보사항>o 경북남부앞바다중 연안바다 풍랑예비특보 발표
o 울산앞바다중 연안바다 풍랑예비특보 발표
o 울릉도울릉읍연안바다 풍랑예비특보 발표
o 울릉도서면연안바다 풍랑예비특보 발표
o 울릉도북면연안바다 풍랑예비특보 발표
o 부산앞바다중 연안바다 풍랑예비특보 발표
o 거제시동부앞바다중 연안바다 풍랑예비특보 발표
o 제주도남부앞바다중 연안바다 풍랑예비특보 발표
o 제주도동부앞바다중 북동연안바다 풍랑예비특보 발표
o 제주도동부앞바다중 남동연안바다 풍랑예비특보 발표
o 남해서부서쪽먼바다중 추자도연안바다 풍랑예비특보 발표
o 제주도동부앞바다중 우도연안바다 풍랑예비특보 발표
o 제주도서부앞바다중 가파도연안바다 풍랑예비특보 발표
<참고사항>
o 없음
- 예비 기상특보 현황 : 2020년 04월 24일 17시 00분 발표
- (1) 강풍 예비특보
o 04월 24일 밤 : 강원도(평창평지, 횡성, 원주, 영월)
o 04월 25일 새벽 : 울릉도.독도
o 04월 25일 오전 : 울산, 부산, 제주도(제주도북부 제외), 경상남도(거제, 통영), 경상북도(문경, 경주, 포항, 청송, 안동, 예천, 상주), 흑산도.홍도, 전라남도(거문도.초도)
(2) 풍랑 예비특보
o 04월 25일 새벽 : 동해중부먼바다
o 04월 25일 오전 : 제주도남쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도동부앞바다), 남해서부동쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해동부먼바다, 남해동부앞바다(거제시동부앞바다, 부산앞바다), 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 울산앞바다)
<참고사항>- o 없음
- (1) 강풍 예비특보
- 기상정보 : 2020년 04월 24일 12시 00분 발표
- 동네예보
- 서울특별시 서초구 방배4동[건조 특보]
찾아본 동네가
없습니다.
- 시간
- 날씨,기온
- 풍향,풍속
- 습도
- 1시간 강수량
- 현재
- 13.8℃
- 남서 16.9km/h
- 51%
- -
- 18시 예보
- 14℃
- 남서 11km/h
- 45%
- 19시 예보
- 13℃
- 남서 14km/h
- 50%
- 20시 예보
- 13℃
- 남서 22km/h
- 45%
- 21시 예보
- 12℃
- 남 29km/h
- 45%
현재날씨는 10분 단위로 갱신되며, 날씨 아이콘은 강수가 있는 경우에만 제공됩니다.
초단기예보는 낙뢰 예보가 제공되고, 강수형태 및 강수량은 10분 단위로 갱신됩니다.
- 전국
○ (강수) 27일(월)은 강원도에 비가 오겠고, 5월 2일(토)은 강원영서, 3일(일)은 전라도와 제주도, 4일(월)은 전국에 비가 오겠습니다.
○ (건조) 27일(월)부터 5월 2일(토)까지 대체로 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 건조하겠으니, 산불 등 화재예방에 유의하기 바랍니다.
○ (기온) 낮 기온은 28일(화)까지 어제(12~17도)보다 조금 높은 15~21도의 분포가 되겠고, 29일(수)부터는 기온이 차차 올라 5월 1일(금)~3일(일)에 25도 이상으로 오르는 지역이
많겠습니다. 27일(월) 강원영동은 동풍의 영향으로 16도 내외로 낮겠습니다. 5월 3일(일)까지 낮과 밤의 기온차가 10도 이상 크겠습니다.
육상날씨
- 02일~04일은 오전, 오후 구분 없이 일별로 예보합니다.
- 2019년 4월 30일부터 중기 육상날씨 신뢰도 정보 대신 강수확률 정보를 제공합니다.
지역 | 27일(월) | 28일(화) | 29일(수) | 30일(목) | 01일(금) | 02일 (토) | 03일 (일) | 04일 (월) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | ||||
서울 인천 경기도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
강원도 영서 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
강원도 영동 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대전 세종 충청남도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
충청북도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
광주 전라남도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
전라북도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
부산 울산 경상남도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대구 경상북도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제주도 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
최저/최고기온(℃)
- 그래프를 클릭하면 최저/최고기온과 변동성 정보를 확인하실 수 있습니다.
지역 | 도시 | 27일 (월) | 28일 (화) | 29일 (수) | 30일 (목) | 01일 (금) | 02일 (토) | 03일 (일) | 04일 (월) | 기온범위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울ㆍ인천ㆍ경기도 | 서울 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
인천 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
수원 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
파주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
이천 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
평택 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
강원도영서 | 춘천 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
원주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
강원도영동 | 강릉 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
대전ㆍ세종ㆍ충청남도 | 대전 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
세종 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
홍성 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
충청북도 | 청주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
충주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
영동 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
광주ㆍ전라남도 | 광주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
목포 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
여수 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
순천 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
광양 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
나주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
전라북도 | 전주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
군산 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
정읍 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
남원 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
고창 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
무주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
부산ㆍ울산ㆍ경상남도 | 부산 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
울산 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
창원 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
진주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
거창 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
통영 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
대구ㆍ경상북도 | 대구 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
안동 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
포항 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
경주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
울진 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
울릉도 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 | |
제주도 | 제주 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
서귀포 |
|
|
|
|
|
|
|
| 그래프 |
- · 담당관리: 본청
- · 문의: 전국 국번없이 131(기상상담전화, 유료)
'나의 이야기' 카테고리의 다른 글
오늘날씨 : 네이버 실시간검색(4.24-19시 20분 현재) (0) | 2020.04.24 |
---|---|
오늘날씨 : 검색zum 일부(19시 12, 14분 현재) (0) | 2020.04.24 |
기상청 날씨누리 기상정보 현황(4.24-17시 현재) (0) | 2020.04.24 |
네이버 재해재난정보 및 Daum 기상특보(4.24-17시 현재) (0) | 2020.04.24 |
코로나19 현황 - Daum 검색 일부, 코로나19 현황 : 네이버 통합검색 일부, 검색zum 일부(4.24-16시 28, 30, 35분 현재) (0) | 2020.04.24 |