- 서울
- 인천
- 경기
- 강원
- 충남
- 대전
- 세종
- 충북
- 대구
- 경북
- 전남
- 전북
- 광주
- 경남
- 부산
- 울산
- 제주
관측시각 2020-01-06 18:00 통합대기환경지수(CAI) 87 / 보통 미세먼지 26 ㎍/㎥ 초미세먼지 22 ㎍/㎥ 이산화질소 0.007 ppm 일산화탄소 0.5 ppm 아황산가스 0.003 ppm 오존 0.007 ppm 관측값
없음좋음 보통 나쁨 매우 나쁨 - 0~50 51~100 101~250 251~
지역 | 1월 9일(목) | 1월 10일(금) | 1월 11일(토) | 1월 12일(일) | 1월 13일(월) |
---|---|---|---|---|---|
서해5도 |
|
|
|
|
|
서울경기 |
|
|
|
|
|
강원영서 |
|
|
|
|
|
강원영동 |
|
|
|
|
|
충북 |
|
|
|
|
|
충남 |
|
|
|
|
|
경북 |
|
|
|
|
|
울릉 |
|
|
|
|
|
경남 |
|
|
|
|
|
전북 |
|
|
|
|
|
전남 |
|
|
|
|
|
제주 |
|
|
|
|
|
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
2.8℃ | -1.2℃ | 동북동 | 4.5m/s | 0.7mm | 89% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-3℃ / 4℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-2℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.8℃ | 0.6℃ | 동 | 3.6m/s | 0.8mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-5℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 4℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 4℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
0.8℃ | 0.8℃ | 북 | 1.2m/s | 0.5mm | 95% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-6℃ / 4℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-5℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-3℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
14.8℃ | 14.8℃ | 북북서 | 0.9m/s | 0.9mm | 99% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
6℃ / 13℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
7℃ / 13℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
8℃ / 12℃ |
70% |
1월 12일 (일) |
---|
|
6℃ / 11℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
5℃ / 12℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
1.2℃ | -1.9℃ | 북동 | 2.8m/s | 0.4mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-8℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-8℃ / 4℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-6℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-7℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.8℃ | 0.6℃ | 동 | 3.6m/s | 0.8mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-5℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 4℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 4℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
2.8℃ | -1.2℃ | 동북동 | 4.5m/s | 0.7mm | 89% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-3℃ / 4℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-2℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
0.4℃ | 0.4℃ | 남동 | 0.2m/s | 1.2mm | 100% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-8℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-8℃ / 4℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-6℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-7℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.6℃ | -0.5℃ | 동 | 5.2m/s | 0.5mm | 89% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-4℃ / 2℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 3℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-1℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-3℃ / 2℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.8℃ | 0.6℃ | 동 | 3.6m/s | 0.8mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-4℃ / 2℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 3℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-1℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-3℃ / 2℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.6℃ | -0.5℃ | 동 | 5.2m/s | 0.5mm | 89% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-4℃ / 2℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 3℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-1℃ / 4℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-3℃ / 2℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.8℃ | 0.6℃ | 동 | 3.6m/s | 0.8mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-5℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 4℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 4℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.8℃ | 0.6℃ | 동 | 3.6m/s | 0.8mm | 96% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-5℃ / 3℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-5℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 4℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 4℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
6.5℃ | 5.6℃ | 북북서 | 1.5m/s | 6.6mm | 98% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
0℃ / 9℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-1℃ / 10℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
0℃ / 9℃ |
20% |
1월 12일 (일) |
---|
|
2℃ / 7℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
0℃ / 9℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
3.9℃ | 3.9℃ | 남동 | 0.2m/s | 10.3mm | 99% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-3℃ / 10℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-5℃ / 10℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-3℃ / 8℃ |
20% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-1℃ / 9℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 9℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
2.8℃ | -1.2℃ | 동북동 | 4.5m/s | 0.7mm | 89% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
-3℃ / 4℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-3℃ / 5℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
-2℃ / 5℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
-2℃ / 3℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-4℃ / 3℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
6.7℃ | 6.7℃ | 서북서 | 1.3m/s | 0.0mm | 45% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
0℃ / 7℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
-2℃ / 8℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
1℃ / 7℃ |
30% |
1월 12일 (일) |
---|
|
1℃ / 5℃ |
50% |
1월 13일 (월) |
---|
|
-2℃ / 5℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
8.4℃ | 7.5℃ | 북동 | 1.8m/s | 6.4mm | 100% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
1℃ / 10℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
2℃ / 11℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
3℃ / 10℃ |
20% |
1월 12일 (일) |
---|
|
3℃ / 9℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
1℃ / 10℃ |
30% |
기온 | 체감 | 풍향 | 풍속 | 강수 | 습도 |
---|---|---|---|---|---|
14.4℃ | 14.4℃ | 남동 | 2.0m/s | 0.2mm | 86% |
|
|
지역 |
---|
날씨 |
최저/최고기온 |
강수확률 |
1월 9일 (목) |
---|
|
6℃ / 9℃ |
10% |
1월 10일 (금) |
---|
|
6℃ / 10℃ |
30% |
1월 11일 (토) |
---|
|
6℃ / 9℃ |
70% |
1월 12일 (일) |
---|
|
6℃ / 8℃ |
30% |
1월 13일 (월) |
---|
|
5℃ / 10℃ |
30% |
| 블루레아 (www.blueleah.com)
날짜 |
---|
날씨 |
최저 / 최고 기온 |
강수확률 |
01월 06일(월) | 01월 07일(화) | 01월 08일(수) | 01월 09일(목) |
---|---|---|---|
1℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | -3℃ | 4℃ |
70% | 70% | 70% | 10% |
| 가르마
|
|
| |||
오늘 같이 겨울비가 내리는 날씨에는 큰 일교차에 대비할 수 있는 겉옷을 항상 함께 준비하자~ | 오늘같이 쌀쌀한 날씨에는 니트소재의 윗옷으로 코디해보자~ 다양한 컬러 및 패턴의 니트로 다양한 느낌을 나타낼 수 있다~ | 오늘 같이 겨울비가 내리는 날씨에는 큰 일교차에 대비할 수 있는 겉옷을 항상 함께 준비하자~ |
날짜 |
---|
날씨 |
최저 / 최고 기온 |
강수확률 |
01월 06일(월) | 01월 07일(화) | 01월 08일(수) | 01월 09일(목) |
---|---|---|---|
1℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | -3℃ | 4℃ |
70% | 70% | 70% | 10% |
습도 | 해면기압 | 풍속 | 풍향 |
---|---|---|---|
93% | 1022.1hPa | 1.0m/s | 바람없음 |
날짜 |
날씨 |
기온 |
습도 |
강수량 |
강수확률 |
풍향 |
풍속 |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 |
6.4℃ | 10.0℃ | 12.9℃ | 14.9℃ | 16.0℃ | 16.3℃ | 15.7℃ | 14.3℃ |
76% | 64% | 56% | 50% | 48% | 48% | 51% | 57% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% |
남동 | 남동 | 남동 | 북북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 |
1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 1m/s |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
11.7℃ | 10.0℃ | 7.5℃ | 6.6℃ | 6.0℃ | 5.4℃ | 4.9℃ | 4.8℃ |
68% | 75% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 94% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% |
서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남동 | 남동 | 남동 |
1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 |
4.9℃ | 4.8℃ | 4.6℃ | 4.3℃ | 4.1℃ | 3.9℃ | 3.8℃ | 5.1℃ |
93% | 92% | 92% | 93% | 93% | 95% | 97% | 93% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% | 5% |
남남동 | 남 | 남남서 | 남 | 남 | 남남동 | 남남동 | 남 |
1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 |
7.8℃ | 10.6℃ | 12.8℃ | 14.3℃ | 15.3℃ | 15.8℃ | 15.4℃ | 14.4℃ |
82% | 71% | 64% | 58% | 55% | 54% | 55% | 59% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 3% | 4% | 5% |
남서 | 서북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서북서 |
0m/s | 1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
12.3℃ | 9.9℃ | 8.0℃ | 7.3℃ | 6.8℃ | 6.5℃ | 6.1℃ | 5.8℃ |
66% | 76% | 84% | 87% | 90% | 90% | 91% | 90% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
6% | 7% | 8% | 10% | 11% | 12% | 6% | 6% |
서북서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남남서 | 남남동 | 남남동 |
1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s | 0m/s |
1월 8일 (수) | ||||
---|---|---|---|---|
0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 |
5.6℃ | 5.6℃ | 5.8℃ | 6.0℃ | 5.8℃ |
90% | 90% | 87% | 85% | 85% |
0.1mm | 0.1mm | - | - | - |
26% | 26% | 6% | 11% | 9% |
남동 | 남동 | 남동 | 남동 | 남동 |
0m/s | 0m/s | 0m/s | 1m/s | 1m/s |
날짜 | 1월 6일(월) | 1월 7일(화) | 1월 8일(수) | 1월 9일(목) | 1월 10일(금) | 1월 11일(토) | 1월 12일(일) |
날씨 | 구름많음 | 소나기 | 소나기 | 흐리고 비 | 소나기 | 구름조금 | 구름조금 |
최저/최고기온 | 1℃ / 16℃ | 3℃ / 15℃ | 5℃ / 13℃ | 6℃ / 13℃ | 4℃ / 14℃ | 2℃ / 16℃ | 4℃ / 14℃ |
습도 | 해면기압 | 풍속 | 풍향 |
---|---|---|---|
81% | 1024.1hPa | 2.6m/s | 북 |
날짜 |
날씨 |
기온 |
습도 |
강수량 |
강수확률 |
풍향 |
풍속 |
1월 6일 (월) | 1월 7일 (화) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 0시 |
2.3℃ | 1.1℃ | 0.9℃ | 0.6℃ | 0.0℃ | -0.4℃ | -0.5℃ | -0.7℃ |
68% | 72% | 70% | 67% | 66% | 62% | 59% | 57% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
남서 | 북북서 | 북 | 북 | 북 | 북북동 | 북북동 | 북북동 |
1m/s | 1m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 |
-0.9℃ | -1.1℃ | -1.2℃ | -1.3℃ | -1.3℃ | -1.5℃ | -1.6℃ | -1.5℃ |
56% | 55% | 54% | 53% | 52% | 52% | 52% | 51% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% |
북북동 | 북북동 | 북북동 | 북북동 | 북북동 | 바람없음 | 바람없음 | 바람없음 |
3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 |
-0.8℃ | 0.5℃ | 1.5℃ | 2.4℃ | 3.0℃ | 3.3℃ | 3.2℃ | 2.7℃ |
47% | 42% | 38% | 35% | 34% | 34% | 35% | 38% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
북북동 | 북북동 | 북북동 | 북북동 | 북북동 | 북동 | 북북동 | 북북동 |
3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
1월 7일 (화) | 1월 8일 (수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 0시 |
1.5℃ | 0.5℃ | -0.5℃ | -1.2℃ | -1.8℃ | -2.1℃ | -2.1℃ | -2.4℃ |
43% | 47% | 51% | 53% | 55% | 55% | 54% | 54% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
북북동 | 북 | 북 | 북 | 북북서 | 북 | 북 | 북 |
2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 3m/s |
1월 8일 (수) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 |
-2.7℃ | -3.0℃ | -3.3℃ | -3.6℃ | -3.8℃ | -4.3℃ | -4.6℃ |
53% | 53% | 52% | 52% | 52% | 54% | 54% |
- | - | - | - | - | - | - |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
북 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북 | 북 |
3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 4m/s |
날짜 | 1월 6일(월) | 1월 7일(화) | 1월 8일(수) | 1월 9일(목) | 1월 10일(금) | 1월 11일(토) | 1월 12일(일) |
날씨 | 소나기 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름많음 | 구름조금 |
최저/최고기온 | 0℃ / 4℃ | -2℃ / 3℃ | -4℃ / 3℃ | -6℃ / 1℃ | -5℃ / 3℃ | -4℃ / 0℃ | -4℃ / 2℃ |
습도 | 해면기압 | 풍속 | 풍향 |
---|---|---|---|
71% | 1023.0hPa | 4.1m/s | 남서 |
날짜 |
날씨 |
기온 |
습도 |
강수량 |
강수확률 |
풍향 |
풍속 |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 |
6.4℃ | 6.9℃ | 7.8℃ | 8.6℃ | 8.9℃ | 9.2℃ | 9.3℃ | 8.7℃ |
80% | 78% | 73% | 69% | 68% | 67% | 68% | 72% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
남남서 | 남남서 | 남남서 | 남남서 | 남남서 | 남서 | 남서 | 남서 |
4m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 6m/s | 6m/s | 7m/s | 7m/s |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
8.9℃ | 9.6℃ | 9.9℃ | 9.8℃ | 9.7℃ | 9.8℃ | 9.4℃ | 8.6℃ |
77% | 81% | 83% | 83% | 82% | 80% | 79% | 81% |
- | 0.5mm | 0.7mm | 0.6mm | - | - | - | - |
11% | 43% | 63% | 43% | 11% | 0% | 1% | 1% |
남서 | 남서 | 남서 | 서남서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 |
6m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0시 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 |
8.3℃ | 7.7℃ | 7.3℃ | 6.8℃ | 6.5℃ | 6.2℃ | 6.0℃ | 5.6℃ |
79% | 82% | 83% | 85% | 85% | 86% | 87% | 87% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% |
서북서 | 서 | 서 | 서남서 | 서남서 | 남서 | 남서 | 남서 |
3m/s | 3m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s | 2m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 |
4.9℃ | 5.1℃ | 6.8℃ | 9.0℃ | 10.2℃ | 10.9℃ | 11.0℃ | 10.4℃ |
88% | 86% | 80% | 74% | 72% | 69% | 68% | 71% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 8% | 11% | 7% |
남서 | 남남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 |
2m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16시 | 17시 | 18시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 |
10.2℃ | 10.4℃ | 10.5℃ | 10.8℃ | 11.0℃ | 11.3℃ | 11.5℃ | 12.3℃ |
77% | 81% | 84% | 86% | 90% | 92% | 92% | 87% |
- | - | - | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
7% | 7% | 7% | 34% | 36% | 38% | 39% | 39% |
남서 | 남남서 | 남남서 | 남남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 |
5m/s | 5m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s |
날짜 | 1월 6일(월) | 1월 7일(화) | 1월 8일(수) | 1월 9일(목) | 1월 10일(금) | 1월 11일(토) | 1월 12일(일) |
날씨 | 비온후 갬 | 비온후 갬 | 흐리고 비 | 소나기 | 소나기 | 소나기 | 소나기 |
최저/최고기온 | 6℃ / 9℃ | 4℃ / 12℃ | 9℃ / 13℃ | 5℃ / 9℃ | 4℃ / 7℃ | 6℃ / 11℃ | 4℃ / 12℃ |
습도 | 해면기압 | 풍속 | 풍향 |
---|---|---|---|
85% | 1013.3hPa | 2.1m/s | 남서 |
날짜 |
날씨 |
기온 |
습도 |
강수량 |
강수확률 |
풍향 |
풍속 |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 |
2.0℃ | 2.1℃ | 2.1℃ | 2.2℃ | 2.5℃ | 2.7℃ | 3.0℃ | 4.0℃ |
69% | 69% | 70% | 71% | 70% | 68% | 66% | 60% |
0.1mm | 0.1mm | - | - | - | - | - | - |
27% | 28% | 6% | 6% | 11% | 9% | 7% | 5% |
서 | 서남서 | 서남서 | 남서 | 서남서 | 서남서 | 서남서 | 서 |
3m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s |
1월 6일 (월) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 |
5.1℃ | 6.1℃ | 6.7℃ | 7.1℃ | 7.0℃ | 6.3℃ | 5.6℃ | 5.0℃ |
57% | 56% | 54% | 52% | 50% | 51% | 52% | 52% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
5% | 4% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
서 | 서 | 서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 서 |
6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s |
1월 6일 (월) | 1월 7일 (화) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 0시 | 1시 | 2시 |
4.9℃ | 4.4℃ | 3.9℃ | 3.6℃ | 3.3℃ | 2.9℃ | 2.6℃ | 2.4℃ |
51% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 53% | 54% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
서 | 서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 서북서 | 서 | 서 |
6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 6m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3시 | 4시 | 5시 | 6시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 |
2.0℃ | 1.8℃ | 1.6℃ | 1.2℃ | 1.1℃ | 1.0℃ | 1.4℃ | 2.5℃ |
56% | 57% | 58% | 60% | 60% | 62% | 61% | 58% |
- | - | - | - | - | - | - | - |
2% | 2% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% |
서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서남서 | 서남서 | 서남서 |
4m/s | 4m/s | 4m/s | 4m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s |
1월 7일 (화) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 |
